经学生申请,各勤工助学用工单位推荐,院学生资助管理中心审核评定,产生bob体育在线投注2023年“优秀勤工助学学生”,名单(按姓名拼音排序)公示如下。公示截止日期2024年3月23日,如有异议请反馈至zhenghanchu@shcmusic.edu.cn
序号 | 学号 | 姓名 | 用工部门 | 岗位 | 工作时间 |
1 | MPF2020073 | 陈嘉雯 | 管弦系 | 助管 | 2023年1月-2023年12月 |
2 | MR202018 | 陈玉倩 | 作曲指挥系 | 助管 | 2023年1月-2023年12月 |
3 | MPF2022105 | 陈子鸣 | 民乐系 | 助管 | 2023年3 月-2023年12月 |
4 | MPF2022091 | 陈子妍 | 乐队办公室 | 助管 | 2023年9月-2023年12月 |
5 | MPF2022088 | 关海丞 | 管弦系 | 助管 | 2023年1月-2023年12月 |
6 | MPF2021093 | 凌华静 | 钢琴系 | 助管 | 2023年1月-2023年12月 |
7 | 11211419 | 刘乐研 | 学(研)工部 | 助管 | 2023年1月-2023年12月 |
8 | MR202159 | 刘婉铃 | 基建处 | 助管 | 2023年1月-2023年12月 |
9 | 11210313 | 刘紫瑶 | 音乐教育系 | 助管 | 2022年10月-2023年12 月 |
10 | 11221111 | 裴若涵 | 音乐工程系 | 助管 | 2022年9月-2023年12月 |
11 | MR202235 | 王丹钰 | 东方乐器博物馆 | 助管 | 2023年3月-2023年12月 |
12 | MPF2020099 | 张杰 | 发展规划处 | 助管 | 2023年1月-2023年12月 |
13 | MPF2023130 | 张栩晨 | 学(研)工部 | 助管 | 2022年9月-2023年12月 |
14 | MR202230 | 郑婉纯 | 院办 | 助管 | 2023年2月-2023年12月 |
学生工作处
2024年3月19日